Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | 11:10 | Nieuw Generation Basketball V16 1 - British | DAS V16 1 | British School | 2999 | ||
30-09-2023 | 11:30 | Punch VSE 3 | DAS VSE 3 | Sportcentr.TU Delft | 6878 | ||
30-09-2023 | 12:00 | BV Carnisse Sharks V16 1 (VR) | DAS V16 3 | Waterpoort | 6933 | ||
30-09-2023 | 12:15 | MSV Basketbal X10 2 | DAS X10 1 (VR) | Sportpark Duinwetering | 7577 | ||
30-09-2023 | 12:30 | Rebound X12 2 (VR) | DAS X12 2 | De Schenkel | 7706 | ||
30-09-2023 | 13:30 | DAS MSE 2 | B.Z. '72 MSE 1 | Korba sporthal | Roel van den Hof |
Menno Schuurman Jurjen Scharringa Cedric Gerretsen |
5839 |
30-09-2023 | 13:30 | DAS V14 1 | BV Oegstgeest V14 1 | Korba sporthal | Michel van Overbeek Thomas Bakker |
7502 | |
30-09-2023 | 14:00 | Almere Pioneers X14 2 | DAS X14 1 | Almere Poort | 1659 | ||
30-09-2023 | 15:15 | Sportiff Grasshoppers M16 2 | DAS M16 3 * | Cleyn Duin | 2723 | ||
30-09-2023 | 15:30 | DAS X12 1 | Sportiff Grasshoppers X12 1 | Korba sporthal | Istvan Ververgaert Ángel Villar Montero |
465 | |
30-09-2023 | 15:30 | DAS X14 3 | B.O.B. X14 4 | Korba sporthal | Noah Hofmeester Davin Alexina |
7726 | |
30-09-2023 | 15:45 | CBV Binnenland MSE 2 | DAS MSE 3 * | De Driesprong | 5492 | ||
30-09-2023 | 17:00 | Green Eagles M16 1 | DAS M16 1 | Wethouder Smithal | 2458 | ||
30-09-2023 | 17:00 | BV Voorne V18 1 (VR) | DAS V18 1 (VR) | DukdalfBRES | 3096 | ||
30-09-2023 | 17:15 | DAS X14 2 | Lokomotief X14 2 | Korba sporthal | Gustavo Arciniegas Omar Beladel |
2137 | |
30-09-2023 | 17:15 | DAS M16 2 (VR) | BV Leiderdorp M16 1 | Korba sporthal | David Boender Tony Hertogs |
Mathias Gouby Kars van Geel |
2509 |
30-09-2023 | 18:00 | Almere Pioneers MSE 1 | DAS MSE 1 | Almere Poort | 2643 | ||
30-09-2023 | 19:00 | DAS M18 1 | B.O.B. M18 1 (VR) | Korba sporthal | Corneel Nederveen Thomas Bakker |
Justin Oudenaarden Olivier Oesman |
3397 |
30-09-2023 | 19:30 | BV Groningen VSE 1 | DAS VSE 1 | Gomarus College | 1806 | ||
30-09-2023 | 20:45 | DAS MSE 5 | CBV Binnenland MSE 5 | Korba sporthal | Jasper Haenen Wessel van den Broek |
Alexis De Smet Jayden Sewgobind |
5593 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2023 | 17:30 | BV Leiderdorp M18 2 | DAS M18 3 (VR) | De Bloemerd | 3295 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-2023 | 12:30 | HBV The Jumpers X12 2 | DAS X12 1 | 't Zandje | 1036 | ||
07-10-2023 | 13:30 | DAS V14 1 | Zoebas V14 1 | Korba sporthal | 7508 | ||
07-10-2023 | 15:15 | DAS X12 2 | Westland Stars X12 3 | Korba sporthal | 588 | ||
07-10-2023 | 15:15 | DAS V18 1 (VR) | CBV Binnenland V18 2 | Korba sporthal | 3193 | ||
07-10-2023 | 15:30 | Zoebas X14 1 | DAS X14 2 | Noordhove | 2112 | ||
07-10-2023 | 16:30 | HBV The Jumpers M18 1 | DAS M18 1 | 't Zandje | 3309 | ||
07-10-2023 | 17:00 | DAS MSE 3 * | Klipperstars MSE 2 | Korba sporthal | 6135 | ||
07-10-2023 | 17:00 | DAS V16 3 | BV Squirrels V16 1 | Korba sporthal | 6939 | ||
07-10-2023 | 17:00 | BV Juventus X14 2 | DAS X14 3 | Sporthal Oost | 7727 | ||
07-10-2023 | 18:00 | MSV Basketbal, M16-1 VR | DAS M16 2 (VR) | Sportpark Duinwetering | 2780 | ||
07-10-2023 | 20:30 | DAS VSE 3 | Devel Heroes VSE 1 | Korba sporthal | 6879 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | 12:30 | DAS X10 1 (VR) | Waterdragers X10 2 (VR) | Korba sporthal | 297 | ||
08-10-2023 | 12:30 | DAS X14 1 | Woodpeckers X14 1 | Korba sporthal | 1662 | ||
08-10-2023 | 14:15 | DAS M16 3 * | Zoebas M16 4 | Korba sporthal | 2837 | ||
08-10-2023 | 14:15 | DAS M20 2 | BV Juventus M20 1 | Korba sporthal | 7029 | ||
08-10-2023 | 16:15 | DAS VSE 1 | High Five VSE 1 | Korba sporthal | John van der Kooij Michel van der Meer |
1762 | |
08-10-2023 | 16:30 | CobraNova M16 1 | DAS M16 1 | Forum Kwadraat | 2847 | ||
08-10-2023 | 16:30 | CobraNova MSE 3 | DAS MSE 5 | Forum Kwadraat | 5371 | ||
08-10-2023 | 18:15 | DAS MSE 1 | VBC Akrides MSE 1 | Korba sporthal | Marc Laan Thimo Bergenhenegouwen |
2712 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2023 | 20:45 | Sportiff Grasshoppers M20 1 | DAS M20 2 | Cleyn Duin | 3918 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2023 | 13:30 | DAS MSE 2 | Zoebas MSE 1 | Korba sporthal | 5785 | ||
14-10-2023 | 15:30 | DAS V14 1 | CobraNova V14 2 | Korba sporthal | 7504 | ||
14-10-2023 | 15:30 | DAS MSE 5 | Zoebas MSE 3 | Korba sporthal | 7538 | ||
14-10-2023 | 19:45 | Harlemlakers MSE 1 | DAS MSE 1 | Calandhal Hal 2 | 2820 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2023 | 13:30 | DAS MSE 1 | BS Leiden MSE 1 | Korba sporthal | 3973 | ||
21-10-2023 | 15:45 | B.O.B. M18 1 (VR) | DAS M18 1 | Sporthal Carla de Liefde | 3362 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechters | Tafel | Wedstrijdnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2023 | 16:00 | DAS VSE 1 | De Groene Uilen VSE 1 | Korba sporthal | 3968 |