MSE 4

# Team G W V P
1 CBV Binnenland MSE 5 21 19 2 38
2 EBV Baros MSE 5** 22 19 3 38
3 BV Oegstgeest MSE 2 22 15 7 30
4 BV Alphia MSE 1** 21 14 7 28
5 BS Leiden MSE 3 * 20 12 8 24
6 CobraNova MSE 2 ** 21 12 9 24
7 Punch MSE 4* 22 9 13 18
8 Zoebas MSE 2 22 7 15 14
9 River Trotters MSE 3 22 6 16 12
10 Hurricanes MSE 3** 16 5 11 10
11 DAS MSE 4 19 4 15 8
12 LUSV Basketbal MSE 3 20 2 18 4
Teamhome
Wedstrijdschema
Uitslagen

Spelers

Technische staf

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar

Verslagen

Geen verslagen beschikbaar
Legenda: thuisuit
Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijdnr
Tab Content #3