X10 1

# Team G W V P
1 BS Leiden X10 1 13 12 1 24
2 BC Utrecht Cangeroes X10 1 13 12 1 24
3 Zoebas X10 1 13 11 2 22
4 MSV Basketbal X10 1 13 10 3 20
5 Lokomotief X10 1 13 8 5 16
6 DAS X10 1 (VR) 13 9 4 16
7 HBV The Jumpers X10 1 13 7 6 14
8 Sportiff Grasshoppers X10 1 13 6 7 12
9 BS Leiden X10 2 13 5 8 10
10 CobraNova X10 1 13 4 9 8
11 Waterdragers X10 1 13 3 10 6
12 Sportiff Grasshoppers X10 2 13 2 11 4
13 Forwodians X10 1 13 1 12 2
14 Hurricanes X10 1 13 1 12 2
Teamhome
Wedstrijdschema
Uitslagen

Spelers

Kian Akbari
Elif Sara Akyüz
Igor Bartkowiak
Silvester Evers
Nienke Goemans
Finn Koolstra
Ethan Lunes
Jesse Pan
Christian Richardson
Manuel Stipdonk
Merle Veldhuizen
Evelyne Wijnands

Technische staf

Afgeschermd
Leszek Bartkowiak
Jurjen Veldhuizen
Legenda: thuisuit
Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijdnr
06-04-2024 15:45 Zoebas X10 1 DAS X10 1 (VR) Noordhove 8094
13-04-2024 17:00 DAS X10 1 (VR) Hurricanes X10 1 Korba sporthal 8096
Tab Content #3